En acceptant lutilisation de cookies, vous nous permettez de proposer des services et offres adaptées à vos centres dintérêts ainsi que de réaliser des statistiques de visite. En savoir +
En acceptant lutilisation de cookies, vous nous permettez de proposer des services et offres adaptées à vos centres dintérêts ainsi que de réaliser des statistiques de visite. En savoir +
Calibre | 3,5 kg env. |
Conditionnement | 1 bq |
Cuisson préalable | Cru |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | 4 |
Energie : | 436 kj (103 kcal) |
Kcal par Valeurs énergétiques : | 103 |
Matières grasses en g : | 2,31 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,71 |
Glucides en g : | 0,5 |
Dont sucres en g : | <0,5 |
Protéines en g : | 20,6 |
Sel (NaCl) en g : | 0,21 |
Fréquence pour 20 repas succ(Code) : | 21 |
Fréquence pour 20 repas successifs (GEMRCN) : | En cours |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:En cours
ClassificationAnalyses de la diététicienne en cours