Calibre | 2,65 kg |
Conditionnement | 1 se |
Origine | France |
Département de fabrication | Ille-et-Vilaine |
Sans matière grasse hydrogénée | Oui |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | 0 |
Energie : | 2512 kj (600 kcal) |
Matières grasses en g : | 62 |
Dont acides gras saturés en g : | 5,2 |
Glucides en g : | 9,5 |
Dont sucres en g : | 1,9 |
Fibres alimentaires en g : | - |
Protéines en g : | 0,8 |
Sel (NaCl) en g : | 1,4 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:Aide culinaire
ClassificationProduit non concerné par la classification GEMRCN